【商管系】2022年 第七屆新創盃 – 優勝得獎名單
| 2022年 第七屆新創盃 - 優勝得獎名單 | ||
| 大專校院 英文簡報組 | ||
| 編號 | 作品名稱 | 學生代表 |
| 英1 | Accounting Transfer So Easy! | 黃冠綸 |
| 英5 | Roaming Chinese | 蔡和凰 |
| 英6 | Omnipotent-Second-hand trading platform | 陳玟如 |
| 英8 | Freshing: Meal Kit | Jamie Teng |
| 英9 | Honey Popsicles | 吳美萱 |
| 英10 | Research on data analysis dating platform design marketing plan | 高聖景 |
| 英35 | An innovative online platform for mutually beneficial relations between foreign eaters and cooking enthusiasts | 鄭又綺 |
| 英42 | LA PLACE of Beihe Lotus House: Sharing space, Sharing Culture | 劉威廷 |
| 英43 | Piggy Susie’s Adventure on Green Island | 許羽忻 |
| 英44 | Research on Marketing Strategy of Global Village Platform | 王嘉靖 |
| 英48 | Discussion and Development of Traditional Chinese Medicine Combination | 游宜靖 |
| 英51 | FA hair salon | 蔡宗翰 |
| 英56 | PChome Online | 張雅茹 |
| 英58 | Agricultural marketing platform | 梁芝瑜 |
| 英59 | Chores Dealing Service Platform | 余宗儒 |
| 大專校院 創新創業組 | ||
| 編號 | 作品名稱 | 學生代表 |
| 創98 | i織衣 | 宋佳蓉 |
| 大專校院 雲端科技組 | ||
| 編號 | 作品名稱 | 學生代表 |
| 雲4 | 漁珍饌-漁獲銷售平台 | 鍾孟芯 |
| 雲9 | 醫材網 | 劉懿萱 |
| 雲16 | 歷體實境 | 陳彥宇 |
| 雲18 | 房不坊 | 周佩儀 |
| 雲36 | 圍棋棋譜數據整理器 | 許登棖 |
| 雲40 | 跟著祖孫動茲動 | 劉庭妤 |
| 大專校院 網路行銷組 | ||
| 編號 | 作品名稱 | 學生代表 |
| 網18 | 樂活 | 簡宇旋 |
| 網34 | 耆心協力 | 廖姿晴 |
| 網53 | 手繪圖訂購平台 | 陳曉吟 |
| 網54 | 貪吃鬼 | 楊依紋 |
| 網68 | 溫馨廚房 | 陳璟萱 |
| 網119 | 寵物一家親互動創新網路平台 | 鄭家穎 |
| 高中職 英文簡報組 | ||
| 編號 | 作品名稱 | 學生代表 |
| 英8 | Research on Data Analysis and Marketing Strategy of Instagram | 陳達慶 |
| 英30 | Marketing Plan for Aboriginal Necklaces | 何妍蓁 |
| 高中職 網路行銷組 | ||
| 編號 | 作品名稱 | 學生代表 |
| 網6 | 水上用品租借計畫-安心體驗享受樂趣 | 楊子瑩 |
| 網30 | 無線充散熱背夾 | 陳幸妍 |
| 網33 | 多功能智慧手機架 | 洪永槊 |
瀏覽數:
