【商管系】2022年 第七屆新創盃 – 總決賽前三名得獎名單
| 大專校院 英文簡報組 | |||
| 編號 | 作品名稱 | 學生代表 | 名次 |
| 英32 | Run Go | 林俐妏 | 冠軍 |
| 英4 | FLYTIDE | 周宥慈 | 亞軍 |
| 英2 | Research on Design and Marketing of Motorcycle Modification Platform | 李承霖 | 季軍 |
| 英50 | THE COOK | 許瑜方 | 季軍 |
| 英54 | Alliance Marketing Program of KTV Phone Booth System | 黃威棋 | 季軍 |
| 英55 | Wining via Concentration - Marketing Program of Improving concentration ability of school-aged children | 李佳盈 | 季軍 |
| 大專校院 創新創業組 | |||
| 編號 | 作品名稱 | 學生代表 | 名次 |
| 創259 | Scootai共享滑板車 | 洪子婷 | 冠軍 |
| 創47 | 愛烹飪高手 | 鄭又綺 | 亞軍 |
| 創206 | 健保不是老人的專利!銀髮族也可以有健康的體態。 | 陳雅樺 | 亞軍 |
| 創255 | Easy drink, easy healthier | 謝宗坤 | 亞軍 |
| 創62 | 電子產品租售平台 | 廖紘緯 | 季軍 |
| 創64 | 蝦寶網-多功能交易平台 | 王冠煒 | 季軍 |
| 創74 | iBOOK | 許馨勻 | 季軍 |
| 創162 | 汽車共乘平台設計與行銷企劃之研究 | 范語芳 | 季軍 |
| 創204 | 樹樂好食光組合餐具 海熊設計公司 | 林芯蕾 | 季軍 |
| 創237 | 安全你我他— VEKO 智能安全帽創新產品企劃 | 翁侑葳 | 季軍 |
| 創290 | 學士金頭腦 | 張璟妏 | 季軍 |
| 大專校院 雲端科技組 | |||
| 編號 | 作品名稱 | 學生代表 | 名次 |
| 雲1 | 「單車日常運動智慧協助系統」之研發與創業 | 彭祥宇 | 冠軍 |
| 雲13 | 美甲手冊你的手護甜心 | 黃韋甄 | 亞軍 |
| 雲10 | Boomkoo客製化穿搭推薦平台 | 趙婉慈 | 季軍 |
| 雲33 | 兼具電子商務與購物體驗之虛擬實境網路商店開發及其行銷企劃案 | 李冠勳 | 季軍 |
| 雲47 | e起Line用ERP | 高振桓 | 季軍 |
| 雲56 | 客製化服裝設計平台 | 鄭伊芸 | 季軍 |
| 大專校院 網路行銷組 | |||
| 編號 | 作品名稱 | 學生代表 | 名次 |
| 網74 | 栽在你手心-楓萊詩Forince創意組合盆栽行銷企劃 | 林珮歆 | 冠軍 |
| 網14 | 北部旅遊規劃平台 | 謝亞玹 | 亞軍 |
| 網113 | 新生命-德祥堂中藥行轉型藥膳餐廳之創新創意網路行銷策略 | 陳羽萱 | 亞軍 |
| 網90 | 重新啟航-職業專業實習服務 | 沈宇軒 | 季軍 |
| 網107 | 疫指就購 | 吳敏慈 | 季軍 |
| 網118 | 運用影像處理技術促進台灣自由行發展之研究 | 詹之綾 | 季軍 |
| 高中職 英文簡報組 | |||
| 編號 | 作品名稱 | 學生代表 | 名次 |
| 英28 | Second-Hand Bookstore | 游蕥軒 | 冠軍 |
| 英26 | Liana- The Tattoo Stickers | 林瑋涓 | 亞軍 |
| 英24 | Entrepreneurial Plan of Learning Portfolio for Senior High School Students | 陳家恩 | 季軍 |
| 英27 | ND’S Handmade Dolls | 詹沛潔 | 季軍 |
| 英29 | STUDY – The Learning Platform | 呂紹維 | 季軍 |
| 高中職 創新創業組 | |||
| 編號 | 作品名稱 | 學生代表 | 名次 |
| 創41 | DALI___ICEVFR | 李欣欣 | 冠軍 |
| 創10 | 運用地方創生,帶動六級化產業之體驗式行銷企劃研究方案 -以天然茶莊為例 | 何庭瑄 | 亞軍 |
| 高中職 網路行銷組 | |||
| 編號 | 作品名稱 | 學生代表 | 名次 |
| 網32 | 滑鼠桌面清潔器 | 葛欣妤 | 冠軍 |
| 網8 | 充滿滇緬氣息的聚落-疫情時期的行銷企劃-以華新街為例 | 胡欣怡 | 亞軍 |
| 網7 | Cofe style – 精品咖啡館之網路行銷與消費者對服務品質滿意度分析–以蛛絲瑪姬精品咖啡館為例 | 陳照霖 | 季軍 |
| 網9 | 「廣」結「膳」緣-廣式點心店顧客滿意度研究-以梅記廣式小點心為例 | 張博裕 | 季軍 |
| 網29 | 柚出荖仟-文旦社群行銷-以八里小農為例 | 陳莉薇 | 季軍 |
| 網31 | 一體式水冷電腦馬桶 | 韋宇承 | 季軍 |
※一切公告以總決賽當天的公佈為準。
※公告排名中同一名次以編號先後排序,而非以分數高低排序。
瀏覽數:
