證照專區
證照專區
依年級查詢證照與可獲得的點數。
此為參考,實際點數須依技能檢定中心公告為主。
| 年級 | 證照名稱 | 目前累積通過人數 | 證照獎勵金點數 |
|---|---|---|---|
| 一年級 | (PVQC)English Vocabulary Quotient in ICT Expert | 247 | 2 |
| 一年級 | (BMCB)Business Management Certification-Basic[商業管理基礎知能] | 141 | 1 |
| 一年級 | 生成式AI能力認證 | 170 | 2 |
| 一年級 | 物流運籌人才 | 147 | 1 |
| 一年級 | (CWT)全民中文能力 中高等 | 10 | 2 |
| 一年級 | (CWT)全民中文能力 優等 | 1 | 5 |
| 一年級 | IMSA整合行銷策略分析師(Integrated Marketing Strategy Analyst) | 47 | 2 |
| 二年級 | 遙控無人機 普通操作證 | 61 | 2 |
| 二年級 | 遙控無人機 專業操作證 | 4 | 4 |
| SPPA專案特助 | 164 | 0 | |
| (ITS)Information Technology Specialist-Databases 資料庫管理核心能力 | 194 | 1.5 | |
| ERP Application Engineer for Manufacturing Module[ERP軟體應用師(生管製造模組)] | 127 | 2.5 | |
| (PMA)Project Management Assistant[專案助理] | 111 | 2.25 | |
| IHRM創新人力資源管理師(Innovation of human resources management) | 4 | 2 | |
| Software Developer of APP for eBusiness(商用雲端APP軟體設計師) | 4 | 3 | |
| BI Planner[BI規劃師] | 79 | 2.25 | |
| Advanced Professional in Human Resource Management[國際人力資源管理師] | 59 | 2.5 | |
| (ITS)Information Technology Specialist-Networking 網路管理與應用核心能力 | 53 | 1.5 | |
| (PMA+)Project Management Engineer[專案技術師] | 53 | 2.25 | |
| Endiva Certified Web Community Manager | 36 | 1.25 | |
| ERP Application Engineer for Financial Module[ERP軟體應用師(財務模組)] | 32 | 2.5 | |
| (CCMP)網路社群行銷企劃員 | 31 | 1 |


